Conçu pour délivrer le type de puissance, la poussée et le contrôle dont les bateaux plus lourds et plus larges ont besoin. Idéal pour les bateaux à barre franche en aluminium, les bateaux gonflables à coque souple, les barques à fond plat, les bateaux utilitaires et les voiliers.
CV / kW | 9.9 / 7.3 |
Type de moteur | 2 en ligne |
Cylindrée (CID/CC) | 12.8 / 208 |
Régime maximum tr/mn | 5000-6000 |
Système d'induction de carburant | Simple arbre à cames en tête (SOHC) à 2 soupapes par cylindre |
Alternateur ampères/watts | 6 A / 76 watts |
Carburant recommandé | 87 % octane / maximum 10 % éthanol |
Huile recommandée | Huile Mercury FourStroke 10W-30 |
Système d'avertissement de protection du moteur | Faible pression d'huile |
Surrégime | |
Démarrage | Manuel |
Électrique | |
Direction | Barre |
Télécommande | |
Longueur de l'arbre | 15" / 381 mm |
20" / 508 mm | |
25" / 635 mm (CT model) | |
Rapport de démultiplication | 2.08:1 or 2.42:1 (CT model) |
Poids à vide *Modèle le plus léger disponible | 84 lbs / 38 kg |
Nombre d'étoiles CARB | 3 |
Alésage et course | 2.16 x 1.73" / 55 x 44 mm |
Allumage | CDI avec avance à l'allumage électronique |
Système d'alimentation en carburant | À carburateur |
Système de refroidissement | À refroidissement par eau avec thermostat |
Sens de marche | F-N-R |
Options d'embase | BigFoot |
Standard | |
Système de trim | Power Tilt (CT model) |
Positions de trim | Ratcheting |
Système d'échappement | À travers l'hélice |
Embase pour eau peu profonde | Oui |
Plage de trim en eau peu profonde (degrés) | 16 |
Réservoir de carburant externe standard (gal / L) | 3.2 / 12 |
Couleur | Phantom Black |