
L’injection de carburant électronique (EFI) de Mercury assure des démarrages instantanés fiables, une plus grande efficacité énergétique et des reprises immédiates.
| CV / kW | 40 / 30 |
| Type de moteur | 3 en ligne |
| Cylindrée (CID/CC) | 45.6 / 747 |
| Régime maximum tr/mn | 5500-6000 |
| Système d'induction de carburant | Simple arbre à cames en tête (SOHC) à 2 soupapes par cylindre |
| Alternateur ampères/watts | 18 A / 226 watts |
| Carburant recommandé | 87 % octane / maximum 10 % éthanol |
| Huile recommandée | Huile marine Mercury FourStroke 25W40 |
| Système d'avertissement de protection du moteur | Faible pression d'huile |
| Surchauffe | |
| Surrégime | |
| Compatible avec la technologie numérique SmartCraft | Oui |
| Démarrage | Électrique (à clé) |
| Direction | Barre |
| Télécommande | |
| Longueur de l'arbre | 15" / 381 mm |
| 20" / 508 mm | |
| Rapport de démultiplication | 2.00:1 |
| Poids à vide *Modèle le plus léger disponible | 204 lbs / 93 kg |
| Nombre d'étoiles CARB | 3 |
| Alésage et course | 2.56 x 2.95" / 65 x 75 mm |
| Allumage | ECM 70 |
| Système d'alimentation en carburant | Injection électronique de carburant (EFI) |
| Système de refroidissement | À refroidissement par eau avec thermostat |
| Sens de marche | F-N-R |
| Options d'embase | Standard |
| Système de trim | Assistance à gaz |
| Relevage hydraulique | |
| Relevage électrique | |
| Système d'échappement | À travers l'hélice |
| Plage de trim en eau peu profonde (degrés) | 20 |
| Réservoir de carburant externe (en option) | Oui |
| Couleur | Phantom Black |
| Système de lubrification | Fond de carter humide |