
Conçu pour offrir une accélération et une réponse de l’accélérateur exceptionnelles. Idéal pour les bateaux pontés, de pêche côtière, de pêche au lancer, les bateaux à barre franche en aluminium, à console en aluminium, les bateaux de type runabout – open bow, les bateaux gonflables à coque rigide et les bateaux de pêche et ski nautique.
| CV / kW | 90 / 67 |
| Type de moteur | 4 en ligne |
| Simple arbre à cames en tête (SOHC) à 8 soupapes | |
| Cylindrée (L) | 2.1 |
| Régime maximum tr/mn | 5000-6000 |
| Induction d'air | Collecteur d'admission spiralé haute performance |
| Système d'induction de carburant | Injection électronique de carburant multipoint (EFI) commandée par ordinateur |
| Alternateur ampères/watts | 35 A / 441 watts avec régulateur de tension à refroidissement par eau |
| Carburant recommandé | Essence normale sans plomb 87 octane minimum (R+M/2) ou 90 RON 10 % éthanol maximum |
| Huile recommandée | Huile Mercury FourStroke 10W-30 |
| Système d'avertissement de protection du moteur | SmartCraft Engine Guardian |
| Compatible avec la technologie numérique SmartCraft | Oui |
| Démarrage | Électrique à démarrage intelligent |
| Contrôles | Commande mécanique d'accélération et d'inversion de marche |
| Direction | Compatible grande barre franche (Big Tiller) |
| Direction à assistance hydraulique | |
| Mécanique à double câble | |
| Longueur de l'arbre | 20" / 508 mm |
| 25" / 635 mm | |
| Rapport de démultiplication | 2.07:1 or 2.38:1 (CT model) |
| Poids à vide *Modèle le plus léger disponible | 359 lbs / 163 kg; 363 lbs / 165 kg (CT model) |
| Nombre d'étoiles CARB | 3 |
| Alésage et course | 3.5 x 3.2" / 90 x 81 mm |
| Allumage | SmartCraft ECM 70 inductif numérique |
| Système d'alimentation en carburant | Injection électronique de carburant (EFI) |
| Système de refroidissement | À refroidissement par eau avec thermostat |
| Sens de marche | F-N-R |
| Options d'embase | Modèle Command Thrust |
| Standard | |
| Système de trim | Relevage hydraulique |
| Relevage électrique | |
| Système d'échappement | À travers l'hélice |
| Plage de trim en eau peu profonde (degrés) | 20 |
| Couleur | Phantom Black |
| Système de lubrification | Fond de carter humide |
| Volume max. d'huile | 5.5 qts / 5.2 l |
| Plage de trim maximum | 22° (-6° à 16°) |
| Plage de relevage maximum | 70° (-6° à 64°) |