Suffisamment robuste pour résister aux rigueurs d’une utilisation en eau saline ; aucun hors-bord de la gamme n’offre plus grosse cylindrée. Idéal pour les bateaux pontés, pneumatiques à coque rigide, de pêche côtière, de pêche polyvalente, de pêche en pleine mer, de type runabout – cuddy et à tritons.
CV / kW | 250 / 186 |
Type de moteur | V8 |
Cylindrée (CID/CC) | 279 CID |
Cylindrée (L) | 4.6L |
Configuration des cylindres | V8 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 32-valves |
Régime maximum tr/mn | 5200-6000 |
Induction d'air | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Système d'induction de carburant | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Alternateur ampères/watts | 115-amp (1449 Watt) with Idle Charge |
Carburant recommandé | Essence normale sans plomb 87 octane minimum (R+M/2) ou 90 RON 10 % éthanol maximum |
Huile recommandée | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 |
Système d'avertissement de protection du moteur | SmartCraft Engine Guardian |
Démarrage | Electric Start with SmartStart Protection |
Contrôles | Standard: Digital Throttle & Shift (DTS) |
Direction | Integrated Electro-Hydraulic Power-Steering |
Longueur de l'arbre | 20" / 508 mm |
25" / 635 mm | |
30" / 762 mm | |
Rapport de démultiplication | 1.85:1 |
Poids à vide *Modèle le plus léger disponible | 600 lbs / 272 kgs |
Nombre d'étoiles CARB | 3 |
Alésage et course | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
Allumage | SmartCraft PCM 112 inductif numérique |
Système de refroidissement | À refroidissement par eau avec thermostat |
Sens de marche | F-N-R |
Options d'embase | 5,44" |
Système de trim | Power trim and tilt |
Système d'échappement | À travers l'hélice |
Couleur | Cold Fusion White |
Phantom Black | |
Volume max. d'huile | 7.0 Quarts / 6.6 L |
Plage de trim maximum | 20° (-6° to 14°) |
Plage de relevage maximum | 73° (-6° à 67°) |