
Une puissance remarquable. Une expérience raffinée. Un équilibre parfait entre performance, économie de carburant et expérience de conduite.
| CV / kW | 350 / 257 |
| Type de moteur | 6 en ligne |
| Cylindrée (L) | 2.6 |
| Régime maximum tr/mn | 5800-6400 |
| Induction d'air | Suralimentation avec refroidissement d'air de suralimentation et contrôle de la pression de suralimentation électronique |
| Système d'induction de carburant | Injection électronique de carburant multipoint (EFI) séquentielle |
| Alternateur ampères/watts | 70 A / 882 watts (entraînement par courroie) |
| Carburant recommandé | 91 octane pour performance optimale dans toutes les applications (compatible 89 octane) |
| Huile recommandée | Huile marine Mercury FourStroke 25W40 |
| Système d'avertissement de protection du moteur | SmartCraft Engine Guardian |
| Compatible avec la technologie numérique SmartCraft | Oui |
| Démarrage | Électrique à démarrage intelligent |
| Contrôles | SmartCraft Digital |
| Direction | Direction à assistance électrohydraulique |
| Longueur de l'arbre | 20" / 508 mm |
| 25" / 635 mm | |
| 30" / 762 mm | |
| Rapport de démultiplication | 1.75:1 |
| Poids à vide *Modèle le plus léger disponible | 668 lbs / 303 kg |
| Nombre d'étoiles CARB | 2 |
| Options d'embase | 5,44" |
| Système de trim | Relevage et inclinaison hydraulique avec inclinaison programmable SmartCraft |
| Contre-rotation | Disponible |
| Couleur | Cold Fusion White |
| Pearl Fusion White | |
| Phantom Black | |
| Warm Fusion White |