
Une durée de vie trois fois supérieure à celle d’un moteur de bateau de plaisance. Pour les navires de pêche professionnels, les bateaux de service et les embarcations de police.
| CV / kW : | 60 / 45 |
| Type de moteur : | 4 en ligne / Simple arbre à cames en tête (SOHC) à 8 soupapes |
| Cylindrée (CID/CC) : | 60.8 / 995 |
| Régime maximum tr/mn : | 4500-5500 |
| Induction d'air : | Collecteur d'admission spiralé haute performance |
| Système d'induction de carburant : | Injection électronique de carburant multipoint (EFI) commandée par ordinateur |
| Alternateur ampères/watts : | 18 A / 226 watts |
| Carburant recommandé : | Essence normale sans plomb 87 octane minimum (R+M/2) ou 90 RON 10 % éthanol maximum |
| Huile recommandée : | NMMA Certified FCW SAE 25W-40 |
| Système d'avertissement de protection du moteur : | SmartCraft Engine Guardian |
| Démarrage : | Électrique (à clé) |
| Contrôles : | Commande mécanique d'accélération et d'inversion de marche |
| Direction : | Grande barre franche (Big Tiller) ou Télécommande et hydraulique |
| Longueur de l'arbre : | 20" / 508 mm |
| 22,5" / 572 mm | |
| 25" / 635 mm | |
| Rapport de démultiplication : | 2.33:1 |
| Poids à vide *Modèle le plus léger disponible : | 260 lbs / 118 kg |
| Alésage et course : | 2.56 x 2.95" / 65 x 75 mm |
| Allumage : | SmartCraft ECM 07 Digital Inductive |
| Système de refroidissement : | À refroidissement par eau avec thermostat |
| Options d'embase : | Modèle Command Thrust |
| Système de trim : | Assistance à gaz disponible / Relevage hydraulique / Relevage électrique |
| Système d'échappement : | À travers l'hélice |
| Système de lubrification : | Fond de carter humide |
| Volume max. d'huile : | 3.0 qts / 2.8 l |