Une combinaison inégalée de vitesse, d’économie en carburant et de coûts de propriété bas. Idéal pour les bateaux de pêche au lancer et les bateaux de pêche polyvalente.
CV / kW | 300 / 224 |
Type de moteur | V8 |
MidSection | Conventional MidSection |
Cylindrée (CID/CC) | 279 CID |
Cylindrée (L) | 4.6L |
Configuration des cylindres | V-8 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 32-valves |
Régime maximum tr/mn | 5600-6200 |
Induction d'air | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Système d'induction de carburant | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Alternateur ampères/watts | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Carburant recommandé | Essence normale sans plomb 87 octane minimum (R+M/2) ou 90 RON 10 % éthanol maximum |
Huile recommandée | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 |
Système d'avertissement de protection du moteur | SmartCraft Engine Guardian |
Compatible avec la technologie numérique SmartCraft | Oui |
Démarrage | Electric Start with SmartStart Protection |
Contrôles | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) |
Direction | Hydraulic (standard) |
Power (optional) | |
Longueur de l'arbre | 20" / 508 mm |
25" / 635 mm | |
Rapport de démultiplication | 1.75:1 |
Poids à vide *Modèle le plus léger disponible | 505 lbs / 229 kgs |
Nombre d'étoiles CARB | 3 |
Alésage et course | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
Allumage | SmartCraft PCM 112 inductif numérique |
Système de refroidissement | À refroidissement par eau avec thermostat |
Sens de marche | F-N-R |
Options d'embase | 20": Torque Master |
25": 5.44" | |
Système de trim | Power trim and tilt |
Système d'échappement | À travers l'hélice |
Contre-rotation | Disponible |
Couleur | Phantom Black |
Système de lubrification | Fond de carter humide |
Volume max. d'huile | 7.0 Quarts / 6.6 Liters |
Plage de trim maximum | 20° (-6° to 14°) |
Plage de relevage maximum | 73° (-6° à 67°) |